教學創新獎助名單
➤113年 ➤112年 ➤111年 ➤110年 ➤109年 ➤108年
| 課程名稱 | 開課學期 | 採用之創新教學模式 | 系別 | 教師姓名 | |||||||
| PBL教學 | 合作學習 | 競爭學習 | 遊戲式學習 | 個案教學法 | 資訊科技融入教學 | 其他 | |||||
| 英語會話 | 110(2) | V | V | 通識中心 | 朱介國 | ||||||
| 國際思維與多元文化 | 111(2) | V | V | 通識中心 | 朱介國 | ||||||
| 創新創業與財務規劃 | 111(1) | V | V | 設計思考 | 流通系 | 劉完淳 | |||||
| 流通服務創新 | 111(2) | V | V | 議題導向教學 | 流通系 | 劉完淳 | |||||
| 證券投資分析 | 111(2) | V | V | 風富系 | 劉采羚 | ||||||
| 廣告管理 | 111(2) | V | V | V | V | 行銷系 | 李琇玲 | ||||
| 租稅與財產移轉規劃 | 111(2) | V | V | 風富系 | 陳芸菁 | ||||||
| 服務行銷專題 | 111(2) | V | V | 行銷系 | 鮑慧文 | ||||||
| 消費者行為 | 112(1) | V | V | 行銷系 | 鮑慧文 | ||||||
| 職場英語 | 112(1) | V | V | V | V | 財稅系 | 林露 | ||||
| 大一英文 | 112(1) | V | V | V | V | 財稅系 | 林露 | ||||
| 觀光學概論 | 112(1) | V | V | 行銷系 | 王高樑 | ||||||
| 行銷管理 | 112(1) | V | V | V | 行銷系 | 陳銘慧 | |||||
| 課程名稱 | 開課學期 | 採用之創新教學模式 | 系別 | 教師姓名 | |||||||
| PBL教學 | 合作學習 | 競爭學習 | 遊戲式學習 | 個案教學法 | 資訊科技融入教學 | 其他 | |||||
| 行銷創新與創意思考 | 110(2) | V | V | V | V | V | 行銷系 | 李琇玲 | |||
| 授信管理 | 110(2) | V | V | V | 風富系 | 陳芸菁 | |||||
| 大二英文(二) | 110(2) | V | V | V | V | 財稅系 | 林露 | ||||
| 大二英文(一) | 111(1) | V | V | V | V | 財稅系 | 林露 | ||||
| 獎勵旅遊 | 111(1) | V | V | 行銷系 | 王高樑 | ||||||
| 遊程規劃與設計 | 111(1) | V | V | V | 行銷系 | 陳銘慧 | |||||
| 體育-全方位運動適能 | 111(1) | V | V | V | 體育室 | 陳偉瑀 | |||||
| 體育-羽球 | 111(1) | V | V | 體育室 | 李文娟 | ||||||
| 課程名稱 | 開課學期 | 採用之創新教學模式 | 系別 | 教師姓名 | |||||||
| PBL教學 | 合作學習 | 競爭學習 | 遊戲式學習 | 個案教學法 | 資訊科技融入教學 | 其他 | |||||
| 經濟學(二) | 109(2) | 跨域課程 | 流通系 | 劉完淳 | |||||||
| 休閒事業概論 | 109(2) | V | V | 議題導向教學 | 行銷系 | 王高樑 | |||||
| 中英互譯 | 109(2) | V | V | 通識中心 | 朱介國 | ||||||
| 國際金融 | 109(2) | V | V | V | V | V | 財稅系 | 林露 | |||
| 基礎理財規劃 | 110(1) | V | V | V | V | 財稅系 | 林露 | ||||
| 參展規劃及行銷 | 110(1) | V | V | V | 議題導向教學 | 行銷系 | 李琇玲 | ||||
| 金融市場 | 110(1) | V | V | V | V | 財金系 | 林丹 | ||||
| 遊程規劃與設計 | 110(1) | V | V | 議題導向教學 | 行銷系 | 鮑慧文 | |||||
| 金融法規與案例 | 110(1) | V | V | V | 風富系 | 陳芸菁 | |||||
| 課程名稱 | 開課學期 | 採用之創新教學模式 | 系別 | 教師姓名 | |||||||
| PBL教學 | 合作學習 | 競爭學習 | 遊戲式學習 | 個案教學法 | 資訊科技融入教學 | 其他 | |||||
| 財金專業倫理 | 108(2) | V | V | V | V | V | V | 財金系 | 林丹 | ||
| 四技一體育 | 108(2) | V | 手機導入課程應用 | 體育室 | 陳偉瑀 | ||||||
| 流通服務創新 | 108(2) | V | V | V | 設計思考 | 流通系 | 劉完淳 | ||||
| 大一英文(二) | 108(2) | V | V | V | V | V | 財稅系 | 林露 | |||
| 金融商品實務 | 109(1) | V | V | V | V | 財稅系 | 林露 | ||||
| 觀光學概論 | 109(1) | V | V | 行銷系 | 王高樑 | ||||||
| 領隊與導遊實務 | 109(1) | V | V | 行銷系 | 王高樑 | ||||||
| 航空票務與管理 | 109(1) | V | 行銷系 | 鮑慧文 | |||||||
| 課程名稱 | 開課學期 | 採用之創新教學模式 | 系別 | 教師姓名 | |||||||
| PBL教學 | 合作學習 | 競爭學習 | 遊戲式學習 | 個案教學法 | 資訊科技融入教學 | 其他 | |||||
| 廣告管理 | 107(2) | V | V | 行銷系 | 林彩蕙 | ||||||
| 管理心理學 | 107(2) | V | 連鎖加盟經營管理學位學程 | 溫淑戀 | |||||||
| 體育-桌球 | 107(2) | V | V | 體育室 | 陳偉瑀 | ||||||
| 金融倫理與法制 | 107(2) | V | V | V | V | V | V | 財金系 | 林丹 | ||
| 公司治理 | 107(2) | V | V | V | V | V | V | 財金系 | 林丹 | ||
| 程式設計與運算邏輯 | 107(2) | V | V | V | 財金系 | 黃崑明 | |||||
| 人力資源管理 | 107(2) | V | V | V | V | 企管系 | 魏鸞瑩 | ||||
| 管理學 | 107(2) | V | V | V | V | V | 財稅系 | 林露 | |||
| 不動產金融 | 108(1) | V | V | V | V | V | 財稅系 | 林露 | |||
| 財務風險管理 | 107(2) | V | 財金系 | 呂美慧 | |||||||
| 金融市場 | 108(1) | V | 財金系 | 呂美慧 | |||||||
| 管理學 | 108(1) | V | V | 行銷系 | 鮑慧文 | ||||||
| 行銷管理 | 108(1) | V | V | V | 流通系 | 劉完淳 | |||||
| 課程名稱 | 開課學期 | 採用之創新教學模式 | 系別 | 教師姓名 | |||||||
| PBL教學 | 合作學習 | 競爭學習 | 遊戲式學習 | 個案教學法 | 資訊科技融入教學 | 其他 | |||||
| 樂活體適能 | 107(1) | V | V | V | V | 體育室 | 陳偉瑀 | ||||
| 外匯交易 | 107(1) | V | V | V | V | V | 財稅系 | 林露 | |||
| 理財工具 | 107(1) | V | V | V | V | V | 財稅系 | 林露 | |||
| 統計學 | 107(1) | V | V | V | 財金系 | 黃崑明 | |||||
| 財務管理 | 107(1) | V | V | 財金系 | 呂美慧 | ||||||
| 財務個案分析 | 107(1) | V | V | V | V | V | 財金系 | 林丹 | |||
| 財務報表分析 | 107(1) | V | V | V | V | V | V | 財金系 | 林丹 | ||

113年教學創新獎助名單